
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١١ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٥/٥/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٣.٤٠م | ١٠٣٣ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦٦.٠٠م | ٢٠٢٤ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٦٤.١١م | ٢٠٠٤ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الثالث |
| ٥٩.٣٠م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الرابع |
| ٥٧.٤٠م | ٢٠١٩ | كاظمة | علي عبدالعزيز قمبر | الخامس |
| ٥٧.٣٠م | ٥٠٠٨ | خيطان | راشد عيسى الفيلكاوي | السادس |
| ٥٤.٣٠م | ٤٥١٦ | الساحل | عادل خالد مطر العدواني | السابع |
| ٥٤.٢٠م | ٩ | العربي | عبدالحميد ناصر دشتي | الثامن |
| ٤٤.٥٠م | ١٦١٤ | السالمية | علي بدر الرشود | التاسع |
| ٤١.٨٢م | ١١٣٠ | التضامن | محمد مبارك الفريج | العاشر |
| ٤١.٠٩م | ١٥٤٢ | السالمية | علي حسن علي بوحمد | الحادي عشر |
| ٣٨.٩٥م | ٢٥٠٢ | الجهراء | أحمد فهد الشمري | الثاني عشر |
| ٣٦.٧٠م | ٥٠٢٥ | خيطلن | عمر حبيب فاضل | الثالث عشر |
| ٣١.٨٣م | ٥٠١٨ | خيطان | وليد خالد خليفة | الرابع عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
